经学院研究生招生工作小组审核通过,现将威尼斯人赌场
 2021级强基计划转段拟录取名单公示如下:
序号  | 本科学号  | 
 
 姓名  | 转段后 专业  | 转段层次  | GPA  | 面试成绩  | 总分  | 备注  | 
1  | 2021300183  | 周炜昊  | 光学工程  | 直博  | 3.819  | 92.46  | 98.14  | 
  | 
2  | 2021300182  | 陆禹辰  | 材料物理与化学  | 直博  | 3.757  | 96.50  | 97.65  | 
  | 
3  | 2021300187  | 阮振宇  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.685  | 95.08  | 95.87  | 
  | 
4  | 2021300191  | 高冰洁  | 光学工程  | 硕士  | 3.691  | 85.48  | 94.07  | 
  | 
5  | 2021303326  | 程尧  | 光学工程  | 硕士  | 3.636  | 86.24  | 93.08  | 
  | 
6  | 2021300192  | 原浩  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.539  | 94.30  | 92.67  | 
  | 
7  | 2021300188  | 袁江宁  | 材料物理与化学  | 直博  | 3.567  | 89.38  | 92.27  | 
  | 
8  | 2021303341  | 卢天祺  | 光电信息工程  | 硕士  | 3.552  | 89.60  | 92.00  | 
  | 
9  | 2021300199  | 杨婉祺  | 光学工程  | 直博  | 3.525  | 90.74  | 91.66  | 
  | 
10  | 2021300189  | 谢宏波  | 光学  | 硕士  | 3.495  | 93.42  | 91.57  | 
  | 
11  | 2021303394  | 郭云  | 材料物理与化学  | 硕士  | 3.48  | 92.68  | 91.11  | 
  | 
12  | 2021300201  | 于华栋  | 材料物理与化学  | 硕士  | 3.508  | 86.14  | 90.39  | 
  | 
13  | 2021300198  | 胡益航滔  | 光学  | 硕士  | 3.421  | 94.20  | 90.19  | 
  | 
14  | 2021300181  | 林珈如  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.431  | 86.36  | 88.83  | 
  | 
15  | 2021300177  | 张亮  | 声学  | 硕士  | 3.36  | 89.70  | 88.01  | 
  | 
16  | 2021303311  | 曹恩馨  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.344  | 90.62  | 87.86  | 
  | 
17  | 2021300194  | 廖沛智  | 材料物理与化学  | 直博  | 3.34  | 89.72  | 87.60  | 
  | 
18  | 2021300204  | 于柯凡  | 物理学  | 直博  | 3.361  | 85.46  | 87.19  | 
  | 
19  | 2021300178  | 范振坤  | 材料物理与化学  | 硕士  | 3.418  | 77.86  | 86.85  | 
  | 
20  | 2021300179  | 胡天睿  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.26  | 88.48  | 85.68  | 
  | 
21  | 2021300197  | 陈铭嘉  | 凝聚态物理  | 硕士  | 3.253  | 87.82  | 85.41  | 
  | 
22  | 2021300200  | 赵雄  | 物理学  | 直博  | 3.214  | 88.26  | 84.68  | 
  | 
23  | 2021300202  | 王加泰  | 物理学  | 直博  | 3.199  | 85.14  | 83.74  | 
  | 
24  | 2021300190  | 黎向阳  | 材料物理与化学  | 硕士  | 3.124  | 86.58  | 82.47  | 
  | 
25  | 2021300195  | 李泽荣  | 物理学  | 直博  | 3.063  | 89.02  | 81.68  | 
  | 
26  | 2021300203  | 王书扬  | 材料工程  | 硕士  | 3.069  | 87.48  | 81.50  | 
  | 
公示期为 10 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与威尼斯人赌场
相关人员进行联系。
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: [email protected]
威尼斯人赌场-威尼斯人线上赌场网址
2024年9月23日