经学院研究生招生工作小组审核通过,现将威尼斯人赌场
 2025年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
考生编号  | 姓名  | 拟录取专业名称  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 
106995611210848  | 李彦君  | 凝聚态物理  | 325  | 93.48  | 77.82  | 
106995611212770  | 王圣贤  | 声学  | 358  | 92.50  | 81.01  | 
106995420819044  | 司尚  | 声学  | 360  | 91.92  | 80.96  | 
106995611210853  | 党嘉瑞  | 声学  | 349  | 86.12  | 77.14  | 
106995415518915  | 关俊龙  | 声学  | 349  | 77.66  | 73.34  | 
106995411718390  | 李洋  | 光学  | 368  | 91.30  | 81.57  | 
106995321416276  | 王洋洋  | 光学  | 339  | 91.20  | 78.33  | 
106995531120461  | 李翔宇  | 光学工程  | 373  | 93.64  | 83.17  | 
106995611212774  | 黄子轩  | 光学工程  | 365  | 93.38  | 82.17  | 
106995423819225  | 罗祥辉  | 光学工程  | 374  | 91.10  | 82.14  | 
106995611212773  | 程旭杰  | 材料物理与化学  | 352  | 90.20  | 79.31  | 
106995611210864  | 张博宇  | 材料物理与化学  | 352  | 84.20  | 76.61  | 
106995135014105  | 陈铂元  | 材料工程  | 348  | 93.44  | 80.33  | 
106995330116521  | 徐子航  | 材料工程  | 353  | 89.52  | 79.11  | 
106995370317629  | 高骏杰  | 材料工程  | 358  | 87.20  | 78.62  | 
106995611210858  | 魏泽浩  | 材料工程  | 352  | 87.84  | 78.25  | 
106995611212769  | 马镇坤  | 材料工程  | 366  | 84.28  | 78.19  | 
106995423619213  | 马逍遥  | 材料工程  | 334  | 87.30  | 76.03  | 
监督与复议咨询及申诉渠道: 威尼斯人赌场-威尼斯人线上赌场网址
招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: [email protected]
威尼斯人赌场-威尼斯人线上赌场网址
2025年4月11日