经学院研究生招生工作小组审核通过,现将威尼斯人赌场
 2023年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号  | 姓名  | 考生编号  | 录取专业  | 初试成绩  | 复试成绩  | 录取总成绩  | 备注  | 
1  | 童鑫  | 106993611212717  | 凝聚态物理  | 375   | 92.48   | 82.87   | 
  | 
2  | 狄沐春  | 106993621120147  | 凝聚态物理  | 379   | 87.68   | 81.15   | 
  | 
3  | 邢珂鑫  | 106993611419305  | 凝聚态物理  | 362   | 90.46   | 80.53   | 
  | 
4  | 李阳阳  | 106993611210750  | 凝聚态物理  | 313   | 91.47   | 75.59   | 
  | 
5  | 董红利  | 106993620220049  | 凝聚态物理  | 340   | 82.91   | 74.71   | 
  | 
6  | 张昊宇  | 106993611419309  | 光学  | 394   | 93.04   | 85.21   | 
  | 
7  | 刘洋  | 106993322015988  | 光学  | 375   | 82.36   | 78.31   | 
  | 
8  | 雷博阳  | 106993610719251  | 光学  | 359   | 82.01   | 76.39   | 
  | 
9  | 王青璇  | 106993611210886  | 光学  | 338   | 85.03   | 75.45   | 
  | 
10  | 张宇琪  | 106993611210884  | 光学  | 343   | 83.66   | 75.38   | 
  | 
11  | 魏雪桐  | 106993414117910  | 光学  | 322   | 80.13   | 71.48   | 
  | 
12  | 陈加杰  | 106993611212870  | 光学工程  | 383   | 89.72   | 82.50   | 
  | 
13  | 王树声  | 106993511218747  | 材料物理与化学  | 404   | 91.93   | 85.81   | 
  | 
14  | 张涛  | 106993511218748  | 材料物理与化学  | 393   | 91.25   | 84.29   | 
  | 
15  | 苏璟琦  | 106993220715467  | 材料物理与化学  | 383   | 93.40   | 84.16   | 
  | 
16  | 张明敏  | 106993611212285  | 材料物理与化学  | 365   | 92.06   | 81.58   | 
  | 
17  | 马德志  | 106993611213452  | 材料物理与化学  | 376   | 87.96   | 80.94   | 
  | 
18  | 宋立金  | 106993370216953  | 材料物理与化学  | 361   | 90.53   | 80.45   | 
  | 
19  | 冯以轩  | 106993411917711  | 材料物理与化学  | 370   | 87.19   | 79.94   | 
  | 
20  | 王英涛  | 106993613619891  | 材料物理与化学  | 395   | 81.07   | 79.93   | 
  | 
21  | 李秋平  | 106993370216952  | 材料物理与化学  | 357   | 88.17   | 78.95   | 
  | 
22  | 梁怡  | 106993611419387  | 材料物理与化学  | 393   | 79.33   | 78.93   | 
  | 
23  | 宋英灏  | 106993611213450  | 材料物理与化学  | 358   | 85.30   | 77.77   | 
  | 
24  | 郑亦诚  | 106993611213455  | 材料物理与化学  | 350   | 85.19   | 76.83   | 
  | 
25  | 任晓龙  | 106993141114572  | 材料物理与化学  | 359   | 80.97   | 75.93   | 
  | 
26  | 谷清宇  | 106993611213453  | 材料物理与化学  | 364   | 78.70   | 75.45   | 
  | 
27  | 霍家骏  | 106993613619892  | 材料物理与化学  | 348   | 81.92   | 75.15   | 
  | 
28  | 朱华培  | 106993611213458  | 材料物理与化学  | 330   | 86.09   | 75.04   | 
  | 
29  | 陈泽祺  | 106993611213448  | 材料物理与化学  | 341   | 78.09   | 72.65   | 
  | 
30  | 杜鑫浩  | 106993611212286  | 材料物理与化学  | 329   | 80.08   | 72.23   | 
  | 
31  | 闫汉冰  | 106993140214242  | 材料物理与化学  | 312   | 82.37   | 71.39   | 
  | 
32  | 张远航  | 106993611213457  | 材料物理与化学  | 313   | 82.13   | 71.39   | 
  | 
33  | 张觐韬  | 106993611213456  | 材料物理与化学  | 312   | 79.23   | 69.97   | 
  | 
34  | 柴国祥  | 106993612219565  | 光电信息工程  | 395   | 92.85   | 85.23   | 
  | 
35  | 史李格  | 106993611212878  | 光电信息工程  | 409   | 88.83   | 84.96   | 
  | 
36  | 王禛煜  | 106993611619478  | 光电信息工程  | 394   | 90.33   | 83.99   | 
  | 
37  | 王斌  | 106993610719249  | 光电信息工程  | 394   | 86.67   | 82.34   | 
  | 
38  | 高嘉欣  | 106993142514914  | 光电信息工程  | 374   | 91.15   | 82.16   | 
  | 
39  | 韩逸飞  | 106993142514917  | 光电信息工程  | 401   | 84.32   | 82.05   | 
  | 
40  | 阮博  | 106993611212881  | 光电信息工程  | 378   | 89.35   | 81.79   | 
  | 
41  | 张子怡  | 106993142514921  | 光电信息工程  | 396   | 84.66   | 81.66   | 
  | 
42  | 张宇鹤  | 106993142514918  | 光电信息工程  | 387   | 85.79   | 81.17   | 
  | 
43  | 熊尧睿  | 106993420518038  | 光电信息工程  | 361   | 91.82   | 81.03   | 
  | 
44  | 郭建伟  | 106993613619838  | 光电信息工程  | 383   | 85.53   | 80.62   | 
  | 
45  | 刘松  | 106993611210880  | 光电信息工程  | 392   | 83.18   | 80.55   | 
  | 
46  | 李启涛  | 106993370717048  | 光电信息工程  | 382   | 85.58   | 80.53   | 
  | 
47  | 郝家兴  | 106993142514919  | 光电信息工程  | 371   | 86.38   | 79.68   | 
  | 
48  | 张思源  | 106993611210877  | 光电信息工程  | 350   | 90.79   | 79.35   | 
  | 
49  | 吉诚  | 106993213915223  | 光电信息工程  | 365   | 86.80   | 79.21   | 
  | 
50  | 冯佳龙  | 106993610319132  | 光电信息工程  | 360   | 86.62   | 78.58   | 
  | 
51  | 何子俊  | 106993421418074  | 光电信息工程  | 381   | 80.78   | 78.26   | 
  | 
52  | 任沛东  | 106993321715945  | 光电信息工程  | 362   | 85.18   | 78.15   | 
  | 
53  | 梁国靖  | 106993611212879  | 光电信息工程  | 368   | 83.67   | 78.13   | 
  | 
54  | 葛一龙  | 106993611210873  | 光电信息工程  | 337   | 90.87   | 77.96   | 
  | 
55  | 田晶  | 106993142514916  | 光电信息工程  | 363   | 84.44   | 77.93   | 
  | 
56  | 张淇  | 106993420418015  | 光电信息工程  | 361   | 84.58   | 77.77   | 
  | 
57  | 闻兆阳  | 106993371017120  | 光电信息工程  | 379   | 79.08   | 77.27   | 
  | 
58  | 崔增艳  | 106993531119087  | 光电信息工程  | 356   | 84.59   | 77.22   | 
  | 
59  | 孙镔传  | 106993142514920  | 光电信息工程  | 339   | 88.46   | 77.10   | 
  | 
60  | 申力  | 106993220715427  | 光电信息工程  | 349   | 85.71   | 76.96   | 
  | 
61  | 张雪洋  | 106993411517514  | 光电信息工程  | 351   | 84.63   | 76.69   | 
  | 
62  | 魏嘉俊  | 106993220215378  | 光电信息工程  | 348   | 85.29   | 76.66   | 
  | 
63  | 于庆泓  | 106993122013601  | 光电信息工程  | 330   | 89.40   | 76.53   | 
  | 
64  | 任康  | 106993611212880  | 光电信息工程  | 336   | 87.75   | 76.45   | 
  | 
65  | 贾珂可  | 106993141314617  | 光电信息工程  | 353   | 83.35   | 76.34   | 
  | 
66  | 郑佳灯  | 106993611210875  | 光电信息工程  | 325   | 89.37   | 75.97   | 
  | 
67  | 程玉超  | 106993140214244  | 材料工程  | 414   | 89.99   | 86.04   | 
  | 
68  | 李鹏  | 106993611419389  | 材料工程  | 390   | 79.51   | 78.68   | 
  | 
69  | 吴文文  | 106993620620112  | 材料工程  | 363   | 84.15   | 77.80   | 
  | 
70  | 史妍  | 106993613619893  | 材料工程  | 363   | 84.00   | 77.73   | 
  | 
71  | 李彩月  | 106993611819557  | 材料工程  | 359   | 82.36   | 76.55   | 
  | 
72  | 宋雁飞  | 106993611213460  | 材料工程  | 336   | 86.92   | 76.08   | 
  | 
73  | 王大元  | 106993620620111  | 材料工程  | 349   | 82.67   | 75.59   | 
  | 
74  | 李昀晓  | 106993371317165  | 材料工程  | 339   | 78.78   | 72.74   | 
  | 
公示期为 10 个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与威尼斯人赌场
相关人员进行联系。
监督与复议咨询及申诉渠道: 威尼斯人赌场-威尼斯人线上赌场网址
招生督导小组
咨询电话: 029-88430776
电子邮箱: wycao@casino-vns.com
西北工业大学威尼斯人赌场
2023年4月3日